Baldovská 1,5l pomaranč
Kód: 1142Podrobný popis
tabularContent">| na 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 119 kJ / 28 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 6,7 g |
| z toho cukry | 6,7 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0,015 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
SKLADOVANIE: Chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
